Calendar Overlap Finder
Enter a Gregorian date (month and day) and a Hebrew date (month and day) to find all occurrences where they overlap in the past 100 years and next 100 years.
Find Calendar Overlaps
Gregorian Date
⟷
Hebrew Date
Found 14 Overlaps (1926 - 2126)
Showing occurrences where May 10 overlaps with Iyar 23
Upcoming Overlaps
| Hebrew Date | Gregorian Date | Type |
|---|---|---|
| 23rd of Iyar, 5786 | Sun, May 10, 2026 (starts Sat, May 9, 2026) | Full day |
| 23rd of Iyar, 5805 | Wed, May 10, 2045 (starts Tue, May 9, 2045) | Full day |
| 23rd of Iyar, 5813 | Sun, May 11, 2053 (starts Sat, May 10, 2053) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5832 | Wed, May 11, 2072 (starts Tue, May 10, 2072) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5843 | Tue, May 11, 2083 (starts Mon, May 10, 2083) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5851 | Fri, May 11, 2091 (starts Thu, May 10, 2091) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5881 | Sun, May 11, 2121 (starts Sat, May 10, 2121) | Evening only |
Past Overlaps
| Hebrew Date | Gregorian Date | Type |
|---|---|---|
| 23rd of Iyar, 5767 | Fri, May 11, 2007 (starts Thu, May 10, 2007) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5748 | Tue, May 10, 1988 (starts Mon, May 9, 1988) | Full day |
| 23rd of Iyar, 5737 | Wed, May 11, 1977 (starts Tue, May 10, 1977) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5729 | Sun, May 11, 1969 (starts Sat, May 10, 1969) | Evening only |
| 23rd of Iyar, 5710 | Wed, May 10, 1950 (starts Tue, May 9, 1950) | Full day |
| 23rd of Iyar, 5702 | Sun, May 10, 1942 (starts Sat, May 9, 1942) | Full day |
| 23rd of Iyar, 5691 | Sun, May 10, 1931 (starts Sat, May 9, 1931) | Full day |
Note: Hebrew dates begin at sundown and continue through the next day until sundown. "Full day" means the Hebrew date's daytime overlaps with the Gregorian date. "Evening only" means only the evening (after sundown) of the Gregorian date overlaps with the Hebrew date.