Calendar Overlap Finder
Enter a Gregorian date (month and day) and a Hebrew date (month and day) to find all occurrences where they overlap in the past 100 years and next 100 years.
Find Calendar Overlaps
Gregorian Date
⟷
Hebrew Date
Found 14 Overlaps (1926 - 2126)
Showing occurrences where March 10 overlaps with Adar 21
Upcoming Overlaps
| Hebrew Date | Gregorian Date | Type |
|---|---|---|
| 21st of Adar, 5786 | Tue, March 10, 2026 (starts Mon, March 9, 2026) | Full day |
| 21st of Adar, 5805 | Fri, March 10, 2045 (starts Thu, March 9, 2045) | Full day |
| 21st of Adar, 5813 | Tue, March 11, 2053 (starts Mon, March 10, 2053) | Evening only |
| 21st of Adar, 5832 | Fri, March 11, 2072 (starts Thu, March 10, 2072) | Evening only |
| 21st of Adar, 5843 | Thu, March 11, 2083 (starts Wed, March 10, 2083) | Evening only |
| 21st of Adar, 5851 | Sun, March 11, 2091 (starts Sat, March 10, 2091) | Evening only |
| 21st of Adar, 5881 | Tue, March 11, 2121 (starts Mon, March 10, 2121) | Evening only |
Past Overlaps
| Hebrew Date | Gregorian Date | Type |
|---|---|---|
| 21st of Adar, 5767 | Sun, March 11, 2007 (starts Sat, March 10, 2007) | Evening only |
| 21st of Adar, 5748 | Thu, March 10, 1988 (starts Wed, March 9, 1988) | Full day |
| 21st of Adar, 5737 | Fri, March 11, 1977 (starts Thu, March 10, 1977) | Evening only |
| 21st of Adar, 5729 | Tue, March 11, 1969 (starts Mon, March 10, 1969) | Evening only |
| 21st of Adar, 5710 | Fri, March 10, 1950 (starts Thu, March 9, 1950) | Full day |
| 21st of Adar, 5702 | Tue, March 10, 1942 (starts Mon, March 9, 1942) | Full day |
| 21st of Adar, 5691 | Tue, March 10, 1931 (starts Mon, March 9, 1931) | Full day |
Note: Hebrew dates begin at sundown and continue through the next day until sundown. "Full day" means the Hebrew date's daytime overlaps with the Gregorian date. "Evening only" means only the evening (after sundown) of the Gregorian date overlaps with the Hebrew date.